SCORE BOOK

スコアブック

2024オープン戦試合成績

0000勝率0.00
試合数 日付 相手 場所 スコア 勝敗 投手(○勝投手、●敗投手、( ):投球回数)
10 3月16日 オールフロンティア 大森G 8-3 髙橋(4)、○村上(2)、皆川(2)、伊東(1)
9 3月15日 青山学院大学 大森G 7-5 臼井(2)、●稲葉(2 1/3)、石田(0 1/3)、伊東(2 1/3)、皆川(1)、寺沢(1)
8 3月12日 東洋大学 東洋大学グラウンド 2-3 ●村上(4)、野澤(3)、寺沢(1)
7 3月7日 NTT西日本 姶良球場 3-3 臼井(6)、髙橋(2)、皆川(1)
6 3月6日 新海屋 姶良球場 17-1 ○伊東(5)、野澤(2)、井手(1)、石田(1)
5 3月3日 ソフトバンクホークス3軍 川内球場 7-1 ○皆川(5)、村上(2)、寺沢(2)
4 3月2日 日本製鉄九州大分 伊集院球場 0-1 髙橋(5)、稲葉(2)、●伊東(2)
3 3月1日 JR九州 姶良球場 5-3 村上(5)、○野澤(3)、寺沢(1)
2 2月26日 日本体育大学 日本体育大学野球部グラウンド 4-3 臼井(4)、○村上(2)、髙橋(3)
1 2月18日 横浜商科大学 大森G 4-0 皆川(4)、○野澤(2)、伊東(2)、寺沢(1)
PAGE TOP