SCORE BOOK

スコアブック

2024公式戦試合成績

0000勝率0.00
試合数 日付 大会名 相手 場所 スコア 勝敗 投手(○勝投手、●敗投手、( ):投球回数)
18 7月26日 第95回都市対抗野球大会 二回戦 ENEOS 東京ドーム 2-0 〇髙橋(6)、中村(1)、荘司(2)
17 7月21日 第95回都市対抗野球大会 一回戦 ミキハウス 東京ドーム 5-2 〇臼井(9)
16 6月19日 関東選抜リーグ 日本通運 等々力球場 2-0 皆川(5)、〇野澤(3)寺沢(1)
15 6月4日 東京都二次予選 第三代表決定戦 JR東日本 大田スタジアム 5-4 髙橋(5)、寺沢(2)、○臼井(3)
14 5月31日 東京都二次予選 第二代表決定戦 明治安田生命 神宮球場 1-5 ●臼井(6.1/3)、寺沢(0.2/3)、村上(1)
13 5月27日 東京都二次予選 第一代表決定戦 NTT東日本 神宮球場 2-7 ●臼井(2)、皆川(0)、寺沢(3)、村上(2)、野澤(2)
12 5月23日 東京都二次予選 明治安田生命 大田スタジアム 2-0 〇髙橋(7)、伊東(2)
11 5月21日 東京都二次予選 Honda 大田スタジアム 4-3 〇臼井(7)、伊東(2)
10 4月28日 JABA京都大会 日本製鉄瀬戸内 わかさスタジアム京都 8-2 〇伊東(6)、石田(1)、皆川(2)
9 4月27日 JABA京都大会 JR西日本 太陽が丘球場 6-5 髙橋(7)、村上(2)、○野澤(2)
8 4月25日 JABA京都大会 大阪ガス マイネットスタジアム皇子山 4-5 臼井(8)、●皆川(1/3)、寺沢(2/3)
7 4月8日 静岡大会 ヤマハ 浜松球場 0-3 ●髙橋(7)、伊東(1)
6 4月7日 静岡大会 東海理化 浜松球場 13-3 皆川(4)、◯村上(3)
5 4月6日 静岡大会 パナソニック 浜松球場 13-0 ◯臼井(5)、野澤(1)、伊東(1)
4 4月5日 静岡大会 Honda鈴鹿 浜松球場 10-3 髙橋(7)
3 3月25日 東京都企業春季大会 NTT東日本 大田スタジアム 4-6 皆川(5)、●寺沢(1 1/3)、伊東(0 2/3)、野澤(1)
2 3月23日 東京都企業春季大会 JPアセット証券 大田スタジアム 3-1 ○髙橋(7)、野澤(2)
1 3月20日 東京都企業春季大会 セガサミー 大田スタジアム 9-1 ○臼井(6)、伊東(1)
PAGE TOP