SCORE BOOK

スコアブック

2026オープン戦試合成績

0戦0勝0敗0分勝率0.00
試合数 日付 相手 場所 スコア 勝敗 投手(○勝投手、●敗投手、( ):投球回数)
51 10月20日 ENEOS ENEOS G 5-16 ●  
50 10月19日 鷺宮製作所 鷺宮製作所G 10-13 ●  
49 10月16日 三菱重工East 三菱重工East G 9-5 ○  
48 9月27日 日立製作所 日立製作所G 2-3 ●  
47 9月23日 NTT東日本 NTT東日本G 6-4 ○  
46 8月24日 東芝 東芝G 4-5 ○  
45 8月23日 JFE西日本 JFE東日本G 5-4 ○  
44 8月20日 JR東日本 JR東日本G 5-2 ○  
43 8月19日 國學院大學 國學院大學G 4-5x ●  
42 8月16日 NTT東日本 NTT東日本G 5-4 ○  
41 8月15日 日本通運 日本通運G 4-1 ○  
40 8月8日 JR北海道 JR北海道グランド 3-10 ●  
39 8月7日 日本製鉄室蘭シャークス 日本製鉄室蘭球場 10-1 ○  
38 7月25日 中央大学 中央大学G 11-2 ○  
37 7月22日 日本製鉄かずさマジック 日本製鉄君津球場 8-2 ○  
36 7月21日 三菱重工East 三菱重工East G 4-5 ●  
35 7月13日 上武大学 上武大学G 5-2 ○  
34 6月8日 ロキテクノ富山 関東学院大学G 雨天中止 △  
33 6月4日 日本製鉄かずさマジック 大田スタジアム 13-4 ○  
32 6月1日 テイ・エス テック 県営大宮球場 6-1 ○  
31 5月31日 SUBARU 東芝G 3-0 ○  
30 5月28日 三菱重工East 三菱金沢グラウンド 3-4 ●  
29 5月27日 日本製鉄瀬戸内 等々力球場 5-1 ○  
28 5月23日 エイジェック ENEOSグランド 3-5 ●  
27 5月20日 日本製鉄鹿島 日本製鉄鹿島G 8-2 ○  
26 5月15日 三菱自動車岡崎 関東学院大学G 5-2 ○  
25 5月14日 JR東海 三菱重工East 6-9 ●  
24 5月10日 中央学院大学 中央学院大学つくし野G 11-0 ○  
23 5月9日 明治大学 明治大学G 4-1 ○  
22 5月4日 JFE JFE東日本犬成野球場 3ー4 ●  
21 5月3日 ENEOS ENEOSグランド 7-5 ○  
20 5月2日 法政大学 法政大学G 9-13 ●  
19 4月19日 埼玉西武ライオンズ 三軍 大森グランド 5-2 ○  
18 4月16日 JR東日本東北 大森グランド 11-11 △  
17 4月15日 ENEOS 大森グランド 2-1 ○  
16 4月12日 東芝 大森グランド 4-2 ○  
15 4月11日 法政大学 法政大学G 2-12 ●  
14 3月28日 北海道ガス 大森グランド 7-4 ○  
13 3月15日 日立製作所 大森グランド 6-2 ○  
12 3月14日 東洋大学 大森グランド 3-3 △  
11 3月11日 三菱重工East 大森グランド 3-4 ●  
10 3月10日 専修大学 専修大学G 10-2 ○  
9 3月7日 東芝 大森グランド 2-2 △  
8 3月2日 トヨタ自動車 平和リース球場 雨天中止 △  
7 3月1日 環太平洋大学 YOSHIKOUスタジアム伊集院 5-6 ●  
6 2月28日 ヤクルトスワローズ 薩摩川内市総合運動公園野球場 5-3 ○  
5 2月25日 パナソニック 枕崎市営球場 1-4 ●  
4 2月24日 立命館大学 平和リース球場 8-1 ○  
3 2月20日 早稲田大学 早稲田大学グランド(安部球場) 5-1 ○  
2 2月17日 神奈川大学 大森グランド 11-1 ○  
1 2月16日 国士舘大学 大森グランド 8-0 ○  
PAGE TOP